राजस्थान के 20 जिलों में 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को चुनाव हुए थे। वोटों की गिनती जनवरी के आखिरी दिन हुई। अजमेर नगर निगम सहित 24 मंडलों में भाजपा को बढ़त है। वहीं, कांग्रेस के 20 मंडलों का गठन लगभग तय है। एनसीपी ने टोंक के निवाई और बीकानेर के नोखा में जीत हासिल की है। वहीं, बाकी 41 मंडलों में निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके समर्थन पर ही निर्णय लिया जाएगा कि बोर्ड को कौन संभालेगा।
राजस्थान में कुल 196 नगरीय निकायों के बोर्ड हैं। इनमें 10 नगर निगम, 34 नगर परिषद और 152 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इनमें से on६.५२% मतदान २ for जनवरी को ९ ० मंडलों के लिए हुआ था। नवीनतम परिणामों को शामिल करते हुए, अब तक 152 बोर्ड चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं।
निर्दलीय किंगमेकर बनेंगे
31 जनवरी को घोषित परिणामों में, 6 बोर्ड हैं जहां भाजपा और कांग्रेस बराबर हैं। 16 निकाय ऐसे हैं जहां केवल कांग्रेस और भाजपा ही निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन हासिल कर पाएंगे, वे बोर्ड बना सकते हैं। इसी समय, कांग्रेस 6 निकायों में मजबूत है और अगर निर्दलीय उम्मीदवार मिलते हैं, तो बोर्ड उसका हो सकता है। बीजेपी 3 निकायों में मजबूती से उतरी है, लेकिन उसे बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद भी चाहिए। बाकी निकायों में, केवल निर्दलीय हावी हैं। इसलिए, इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि यहां बोर्ड में कौन होगा
परिणाम- LIVE : लगातार अपडेट यहां देखें…
| निकाय | वार्ड | भाजपा | कांग्रेस | अन्य | निर्दलीय |
| अजमेर नगर निगम | 80 | 48 | 18 | 1(RLP) | 13 |
| किशनगढ़ | 60 | 34 | 17 | 1(RLP) | 8 |
| विजय नगर | 35 | 19 | 14 | 2 | |
| केकड़ी | 40 | 17 | 21 | 2 | |
| सरवाड़ | 25 | 8 | 15 | 2 | |
| बांसवाड़ा जिला | |||||
| कुशलगढ़ नपा | 20 | 15 | 2 | 3 | |
| बीकानेर जिला | |||||
| नोखा | 45 | 15 | 28(NCP) | 2 | |
| देशनोक | 25 | 10 | 11 | 1(NCP) | 3 |
| डूंगरगढ़ | 40 | 23 | 14 | 3 | |
| भीलवाड़ा जिला | |||||
| भीलवाड़ा नगर परिषद | 70 | 31 | 22 | 17 | |
| शाहपुरा नपा | 35 | 21 | 8 | 6 | |
| जहाजपुर | 25 | 13 | 8 | 4 | |
| मांडलगढ़ | 20 | 8 | 6 | 6 | |
| गंगापुर | 25 | 13 | 12 | ||
| आसींद | 25 | 9 | 13 | 3 | |
| गुलाबपुरा | 35 | 15 | 16 | 3 | |
| बूंदी जिला | |||||
| बूंदी नगर परिषद | 60 | 24 | 28 | 8 | |
| लाखेरी नपा | 35 | 10 | 17 | 8 | |
| केशोरायपाटन | 25 | 12 | 9 | 4 | |
| नैनवां | 25 | 10 | 15 | ||
| कापरेन | 25 | 9 | 9 | 7 | |
| इंद्रगढ़ | 20 | 7 | 8 | 5 | |
| प्रतापगढ़ जिला | |||||
| प्रतापगढ़ नगर परिषद | 40 | 21 | 19 | ||
| छोटी सादड़ी | 25 | 11 | 14 | ||
चित्तौड़गढ़ जिला | |||||
| बड़ी सादड़ी नपा | 25 | 10 | 14 | 1 | |
| कपासन | 25 | 12 | 11 | 2 | |
| बेगूं | 25 | 8 | 15 | 2 | |
| चूरू जिला | |||||
| रतनगढ़ नपा | 45 | 8 | 24 | 13 | |
| सुजानगढ़ नगर पालिका | 60 | 19 | 28 | 13 | |
| सरदारशहर | 55 | 23 | 29 | 3 | |
| छापर | 25 | 9 | 9 | 7 | |
| बीदासर | 35 | 16 | 13 | 6 | |
| रतन नगर | 20 | 11 | 6 | 3 | |
| तारानगर | 35 | 12 | 20 | 3 | |
| राजलदेसर | 35 | 14 | 14 | 7 | |
| डूंगरपुर जिला | |||||
| डूंगरपुर नगर परिषद | 40 | 27 | 6 | 7 | |
| सागवाड़ा | 35 | 10 | 22 | 3 | |
| हनुमानगढ़ जिला | |||||
| संगरिया नपा | 35 | 1 | 7 | 27 | |
| नोहर | 40 | 2 | 21 | 1 (CPIM) | 16 |
| भादरा | 40 | 8 | 5 | 1 (CPIM) | 26 |
| रावतसर | 35 | 8 | 9 | 18 | |
| पीलीबंगा | 35 | 13 | 17 | 5 | |
| जैसलमेर जिला | |||||
| पोकरण नपा | 25 | 10 | 9 | 6 | |
| जालौर जिला | |||||
| सांचोर नपा | 35 | 16 | 16 | 3 | |
| झालावाड़ जिला | |||||
| झालावाड़ नगर परिषद | 45 | 25 | 17 | 3 | |
| भवानीमंडी | 40 | 19 | 19 | 2 | |
| झालरापाटन | 35 | 20 | 14 | 1 | |
| पिड़ावा | 20 | 9 | 10 | 1 | |
| अकलेरा | 35 | 12 | 23 | ||
| झुंझुनूं जिला | |||||
| नवलगढ़ | 45 | 4 | 33 | 1 (BSP) | 7 |
| चिड़ावा | 40 | 3 | 11 | 26 | |
| बग्गड़ | 20 | 6 | 3 | 11 | |
| खेतड़ी | 25 | 6 | 8 | 11 | |
| मंडावा | 25 | 3 | 15 | 7 | |
| मुकुंदगढ़ | 25 | 2 | 4 | 19 | |
| सूरजगढ़ | 25 | 6 | 7 | 12 | |
| उदयपुरवाटी | 35 | 7 | 14 | 14 | |
| नागौर जिला | |||||
| नागौर नगर परिषद | 60 | 12 | 27 | 21 | |
| लाडनूं | 45 | 13 | 17 | 15 | |
| मेडतासिटी | 40 | 15 | 17 | 8 | |
| कुचामनसिटी | 45 | 18 | 20 | 7 | |
| परबतसर | 25 | 14 | 7 | 4 | |
| नावां | 25 | 13 | 10 | 2 | |
| कुचेरा | 25 | 0 | 22 | 3 | |
| मूंडवा | 25 | 2 | 11 | 11 (RLP) | 1 |
| डेगाना | 25 | 8 | 14 | 3 | |
| पाली जिला | |||||
| सोजतसिटी नपा | 40 | 20 | 19 | 1 | |
| सादड़ी | 35 | 19 | 12 | 4 | |
| बाली | 25 | 16 | 5 | 4 | |
| तख्तगढ़ | 25 | 16 | 4 | 5 | |
| रानीखुर्द | 20 | 11 | 7 | 2 | |
| जैतारण | 25 | 14 | 6 | 5 | |
| फालना स्टेशन | 25 | 8 | 6 | 11 | |
| राजसमंद जिला | |||||
| राजसमंद नगर परिषद | 45 | 18 | 26 | 1 | |
| देवगढ़ | 25 | 14 | 11 | ||
| सीकर जिला | |||||
| फतेहपुर शेखावाटी नपा | 55 | 17 | 25 | 13 | |
| लक्ष्मणगढ़ | 40 | 14 | 14 | 1 (CPIM) | 11 |
| रामगढ़ शेखावाटी | 35 | 13 | 14 | 8 | |
| श्रीमाधोपुर | 35 | 12 | 13 | 10 | |
| खंडेला | 25 | 3 | 9 | 13 | |
| रींगस | 35 | 4 | 8 | 23 | |
| लोसल | 35 | 8 | 16 | 11 | |
| टोंक जिला | |||||
| निवाई | 35 | 9 | 8 | 17 (NCP) | 1 |
| देवली | 25 | 5 | 10 | 10 | |
| उनियारा | 20 | 12 | 4 | 4 | |
| मालपुरा | 35 | 13 | 5 | 17 | |
| टोडारायसिंह | 25 | 14 | 5 | 6 | |
| उदयपुर जिला | |||||
| फतेहनगर-सनवाड़ | 25 | 14 | 11 | ||
| भींडर | 25 | 2 | 10 | 13 | |
| सलूंबर | 25 | 8 | 15 | 2 | |
| कुल वार्ड 3035 | 1141 | 1197 | 63 | 633 |
